Fecha Hora Magnitud Profundidad Latitud Longitud Localizacion Revisado Autor Mapa
2025-11-15 06:28:12 2 15 9.5676 -84.8222 19.7 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas Si UNA:fvegaMl mapa
2025-11-15 06:25:48 1.5 24 9.7103 -84.741 8.1 km al Noroeste de Tarcoles de Puntarenas Si UNA:fvegaMl mapa
2025-11-15 06:22:24 1.6 6 9.5293 -84.8364 23.4 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas Si UNA:fvegaMl mapa
2025-11-15 06:20:15 4.5 17 9.5794 -84.8031 17.2 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas Si UNA:fvegaMl mapa
2025-11-15 05:46:00 2 20 9.5007 -84.1784 0.6 km al Sureste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-15 03:12:14 1.4 19 9.242 -83.9663 8.8 km al Suroeste de Savegre de Puntarenas No - mapa
2025-11-15 03:11:29 1.8 9 9.3073 -83.9559 2.1 km al Suroeste de Savegre de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-15 01:31:05 2 16 9.2116 -83.9967 13.4 km al Suroeste de Savegre de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-15 01:20:33 2.4 60 10.4818 -83.274 21.4 km al Noreste de Siquirres de Limon No olDbgMlMwp mapa
2025-11-15 00:24:07 1.7 16 9.5124 -84.2131 2.5 km al Norte de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 23:30:52 3.3 32 9.3206 -84.114 6.2 km al Sur de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 21:49:29 2 0 8.5302 -83.1809 4.1 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No - mapa
2025-11-14 19:55:21 2.2 0 8.5627 -83.1815 2.9 km al Suroeste de Golfito de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2025-11-14 18:07:03 1.8 21 9.6913 -84.9514 7.8 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No - mapa
2025-11-14 16:59:59 2.6 22 9.8708 -85.532 0.6 km al Sureste de Samara de Guanacaste No olDbgMwpMl mapa
2025-11-14 13:39:38 2.7 37 9.9401 -84.8586 4.2 km al Suroeste de Puntarenas de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 12:43:45 3.6 200 3.9989 -83.0694 455.7 km al Sur de Pavon de Puntarenas No or mapa
2025-11-14 11:10:39 2.7 0 10.2483 -84.3989 0.1 km al Suroeste de Brisas de Alajuela Si UNA:leoMl mapa
2025-11-14 02:47:19 2.5 14 8.0741 -83.0709 18.4 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 02:25:11 1.6 25 9.2458 -84.1528 15.1 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 01:56:08 2.1 21 9.6726 -84.8657 14.5 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 01:37:46 2.5 20 8.7427 -83.0145 3.2 km al Noroeste de Guaycara de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 01:22:31 2 21 9.6574 -84.8745 15.7 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-14 01:20:58 2.2 20 9.6727 -84.8689 14.4 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbgMlMwp mapa
2025-11-14 01:19:29 2.3 20 9.6735 -84.8754 14.0 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2025-11-14 01:16:12 2 20 9.6836 -84.8731 13.1 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2025-11-14 01:14:29 1.9 21 9.664 -84.8802 14.8 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbg mapa
2025-11-13 22:40:11 2 57 10.1687 -84.6586 0.6 km al Sureste de Zapotal de Alajuela No olDbg mapa
2025-11-13 18:39:28 1.4 13 10.598 -84.9454 4.2 km al Norte de Tierras Morenas de Guanacaste No - mapa
2025-11-13 06:05:06 1.6 42 9.5533 -84.2337 1.0 km al Suroeste de Parrita de Puntarenas No olDbg mapa