Fecha Hora Magnitud Profundidad Latitud Longitud Localización Revisado Autor Mapa
2026-04-21 04:15:52 2.5 22 9.4252 -84.3323 7.7 km al Suroeste de Parrita de Puntarenas No olDbgMlMwp mapa
2026-04-21 04:05:58 3.4 33 4.7126 -85.1158 448.6 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No orDbg mapa
2026-04-21 04:00:54 2.4 3 8.1899 -83.1158 18.0 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No olDbg mapa
2026-04-21 02:32:39 3.6 37 4.3313 -84.6442 460.6 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No orDbg mapa
2026-04-21 00:06:05 2.2 10 10.2436 -84.3498 3.3 km al Noroeste de Toro Amarillo de Alajuela No olDbg mapa
2026-04-21 00:00:32 1.3 101 10.0012 -83.9394 1.5 km al Noroeste de Cascajal de San Jose No olDbg mapa
2026-04-20 22:15:32 1.9 31 10.5542 -85.1792 3.2 km al Suroeste de Fortuna de Guanacaste No - mapa
2026-04-20 22:14:48 2.6 213 11.2591 -85.3922 14.9 km al Noreste de Santa Cecilia de Guanacaste No olDbgMwpMl mapa
2026-04-20 21:36:05 3.3 0 13.4612 -83.6404 17.2 km al Noroeste de - de Nicaragua No orDbg mapa
2026-04-20 21:34:07 2 18 8.8943 -84.2155 54.1 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-04-20 20:24:13 3.8 0 7.3463 -82.8634 83.4 km al Sur de Pavon de Puntarenas No olDbg mapa
2026-04-20 20:01:02 2.2 40 10.4142 -85.5096 2.5 km al Suroeste de Filadelfia de Guanacaste No olDbg mapa
2026-04-20 17:30:22 2.1 147 10.4349 -84.2899 1.0 km al Noreste de Pital de Alajuela No olDbg mapa
2026-04-20 17:30:16 3.5 100 12.6997 -84.3996 100.1 km al Noreste de - de Nicaragua No or mapa
2026-04-20 15:24:27 2.3 10 8.2436 -82.935 1.1 km al Noreste de Pavon de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-04-20 10:39:00 1.8 73 10.1196 -84.1944 0.8 km al Suroeste de San Isidro de Alajuela UNA:jprottiMl mapa
2026-04-20 06:57:16 1.6 34 9.3606 -83.835 0.5 km al Noroeste de Baru de San Jose No olDbgMwpMl mapa
2026-04-20 04:17:00 2.4 14 8.6878 -82.9343 1.1 km al Este de Corredor de Puntarenas No olDbg mapa
2026-04-20 03:45:34 1.8 3 9.3139 -84.5486 23.2 km al Sur de Parrita de Puntarenas No olDbg mapa
2026-04-20 02:02:19 3 0 9.0164 -82.6393 20.6 km al Noreste de Sabalito de Puntarenas UNA:jprottiMl mapa
2026-04-20 01:50:25 1.7 13 9.7528 -83.8822 4.5 km al Oeste de Orosi de Cartago No olDbg mapa
2026-04-20 01:49:23 7.3 30 34.6871 150.949 30.9 km al Noreste de - de Australia UNA:jprottiMs mapa
2026-04-20 01:42:41 7.3 30 39.95 143.05 97.7 km al Noreste de - de Japan UNA:jprottiMs mapa
2026-04-20 01:16:23 1.9 24 9.4827 -84.6615 12.2 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas UNA:jprottiMl mapa
2026-04-20 00:16:38 3.8 25 6.9039 -83.9343 174.8 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No - mapa
2026-04-20 00:15:49 3 0 7.5721 -83.3883 79.3 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-04-20 00:00:26 2.4 96 10.0971 -84.2983 0.3 km al Noreste de San Roque de Alajuela No olDbg mapa
2026-04-19 20:49:24 2.4 11 8.7523 -82.9082 1.6 km al Noreste de Aguabuena de Puntarenas No olDbg mapa
2026-04-19 20:44:38 2.5 17 8.4036 -83.0018 0.7 km al Noroeste de Laurel de Puntarenas No olDbg mapa
2026-04-19 19:30:38 2.7 202 10.9967 -84.3926 5.9 km al Noreste de Pocosol de Alajuela No olDbg mapa