Fecha Hora Magnitud Profundidad Latitud Longitud Localización Revisado Autor Mapa
2026-05-05 02:51:59 1.7 30 9.7707 -84.3314 1.2 km al Noreste de Candelarita de San Jose No olDbg mapa
2026-05-05 00:41:04 2 9 8.6586 -83.9572 24.8 km al Oeste de Sierpe de Puntarenas No - mapa
2026-05-05 00:36:59 2.3 11 8.7725 -83.8882 23.8 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-05 00:05:28 1.6 32 9.5137 -84.1599 0.8 km al Sureste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-04 20:21:37 2.8 5 8.8295 -83.9494 33.0 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-04 19:18:39 1.8 18 8.6738 -83.4965 0.7 km al Este de Sierpe de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-05-04 19:14:07 2.7 17 10.4058 -86.2793 48.1 km al Oeste de Cabo Velas de Guanacaste No olDbgMwpMl mapa
2026-05-04 17:14:15 2.3 0 8.5866 -83.2 3.8 km al Oeste de Golfito de Puntarenas No - mapa
2026-05-04 16:12:23 1.8 11 9.6627 -84.148 1.7 km al Sureste de La Legua de San Jose No olDbg mapa
2026-05-04 15:47:18 3.1 21 6.9754 -82.8079 125.0 km al Sur de Pavon de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-04 14:58:43 1.9 22 8.574 -83.1745 1.4 km al Suroeste de Golfito de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-05-04 11:11:04 3.1 164 11.29 -85.7978 22.2 km al Noroeste de La Cruz de Guanacaste UNA:jprottiMwpM mapa
2026-05-04 09:21:19 5.1 124 13.8588 -90.1588 36.4 km al Sureste de - de Guatemala No orDbg mapa
2026-05-04 07:50:40 4.5 0 10.9542 -87.0228 135.0 km al Suroeste de - de Nicaragua UNA:jprottiMwpM mapa
2026-05-04 01:49:44 2 24 8.8414 -83.882 28.8 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No - mapa
2026-05-04 00:28:50 2.6 200 8.9443 -84.329 52.6 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olMwpMl mapa
2026-05-04 00:27:42 2.8 0 8.8622 -84.0924 47.5 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-04 00:18:28 2.1 24 9.206 -85.6367 69.8 km al Suroeste de Cobano de Puntarenas No - mapa
2026-05-03 23:25:14 2.5 20 9.2543 -82.5628 23.2 km al Suroeste de - de Panama No olDbg mapa
2026-05-03 22:49:43 1.8 3 10.6786 -85.0187 5.3 km al Este de Palmira de Guanacaste UNA:arnoMl mapa
2026-05-03 22:25:38 2 8 10.5977 -84.9651 4.0 km al Norte de Tierras Morenas de Guanacaste No olDbgMlMwp mapa
2026-05-03 22:25:38 1.9 4 10.5982 -84.9675 4.1 km al Norte de Tierras Morenas de Guanacaste UNA:arnoMl mapa
2026-05-03 22:11:20 2.5 5 8.6956 -84.0504 35.7 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 18:59:06 2.3 14 8.8229 -83.934 31.3 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 18:34:46 1.7 14 8.859 -83.9219 33.4 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 16:45:42 2.6 0 8.7739 -84.015 35.1 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 15:31:29 1.3 24 9.3116 -84.132 7.4 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 13:22:58 2.8 13 9.4713 -84.8302 26.9 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 11:25:43 2.8 12 8.7737 -83.8211 19.3 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-05-03 09:46:06 2.3 25 8.5792 -83.3116 2.3 km al Noreste de Puerto Jimenez de Puntarenas No olDbg mapa