Fecha Hora Magnitud Profundidad Latitud Longitud Localización Revisado Autor Mapa
2026-03-21 23:50:06 1.2 38 9.1297 -83.5298 0.9 km al Noroeste de Pejibaye de San Jose No olDbg mapa
2026-03-21 23:08:36 2.7 19 10.2733 -83.1892 11.7 km al Noreste de Siquirres de Limon No olDbg mapa
2026-03-21 21:40:16 2.8 18 8.475 -83.0071 1.1 km al Noroeste de Laurel de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 21:15:47 1.8 17 9.2066 -83.7472 0.5 km al Sureste de Bahia Ballena de Puntarenas No - mapa
2026-03-21 17:05:22 2.1 26 9.0333 -83.8821 20.5 km al Suroeste de Bahia Ballena de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 16:35:47 2.3 0 8.761 -84.147 47.9 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 16:32:57 2.4 32 9.4738 -84.3048 1.6 km al Sur de Parrita de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 14:13:00 1.4 0 10.1447 -84.2202 1.4 km al Sureste de San Juan de Alajuela No olDbg mapa
2026-03-21 10:38:33 2.7 17 9.5212 -84.8394 24.2 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 08:18:50 3.4 28 10.5701 -85.8615 9.6 km al Noroeste de Sardinal de Guanacaste No olDbgMlMwp mapa
2026-03-21 07:27:21 2.1 15 8.939 -84.2284 50.0 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 07:03:36 1.9 0 8.9791 -84.2146 45.4 km al Sur de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 06:23:20 4 300 10.549 -80.9931 179.1 km al Noroeste de - de Panama No orDbgMwpMl mapa
2026-03-21 04:35:43 1.4 37 9.1825 -83.8927 7.5 km al Suroeste de Bahia Ballena de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-21 04:06:30 3.5 300 6.0854 -82.636 225.3 km al Sur de Pavon de Puntarenas No orDbg mapa
2026-03-21 03:11:35 4.1 34 9.5017 -84.2904 1.4 km al Sur de Parrita de Puntarenas UNA:wjimenMl mapa
2026-03-21 02:15:45 3.8 34 10.4564 -79.8642 104.3 km al Noroeste de - de Panama No orDbgMlMwp mapa
2026-03-21 02:07:43 2.6 15 9.5095 -84.8487 25.9 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-20 22:42:00 3.4 0 7.6107 -82.1111 98.0 km al Sureste de - de Panama No olDbgMwpMl mapa
2026-03-20 21:38:59 2.9 49 9.2338 -83.9439 8.1 km al Suroeste de Savegre de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-20 20:21:42 2.5 8 10.3586 -83.2189 15.6 km al Noreste de Siquirres de Limon No olDbg mapa
2026-03-20 18:51:56 1.8 10 9.7521 -83.8878 4.9 km al Sureste de San Francisco de Cartago UNA:jprottiMl mapa
2026-03-20 12:12:59 2.6 13 10.0787 -86.0435 26.8 km al Suroeste de 27de Abril de Guanacaste No olDbg mapa
2026-03-20 08:55:45 2.1 17 9.6171 -84.9404 12.8 km al Sureste de Cobano de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-03-20 07:28:55 2.4 18 8.9452 -84.1637 47.0 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-20 03:59:47 1.2 0 9.9659 -83.8245 0.9 km al Noroeste de Pacayas de Cartago No olDbg mapa
2026-03-20 03:59:04 2.5 2 11.2579 -83.6816 32.4 km al Norte de - de Nicaragua No olDbg mapa
2026-03-19 23:48:45 2.2 22 9.1982 -84.172 20.6 km al Sur de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2026-03-19 22:21:10 2.6 12 8.2965 -82.9144 7.1 km al Noreste de Pavon de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2026-03-19 21:30:13 0.7 20 9.6767 -84.0147 0.5 km al Noreste de San Marcos de San Jose No olDbg mapa