Fecha Hora Magnitud Profundidad Latitud Longitud Localizacion Revisado Autor Mapa
2025-12-06 10:29:05 2.5 43 9.1409 -83.8131 6.6 km al Suroeste de Bahia Ballena de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-06 09:40:02 2 28 9.5938 -84.6799 6.2 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-06 09:16:53 3.6 35 11.7638 -87.8864 120.0 km al Suroeste de - de Nicaragua No olDbg mapa
2025-12-06 09:13:05 2.1 9 8.7529 -84.129 45.7 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-06 08:49:30 1.9 27 8.7186 -84.3176 65.0 km al Oeste de Sierpe de Puntarenas No - mapa
2025-12-06 08:13:29 3.8 17 4.0785 -82.1873 447.7 km al Noroeste de - de Ecuador No orDbg mapa
2025-12-06 07:14:57 2.8 9 10.6158 -85.7539 8.5 km al Noroeste de Sardinal de Guanacaste No olDbgMwpMl mapa
2025-12-06 06:07:43 2.1 18 8.7204 -83.4389 0.3 km al Suroeste de Sierpe de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2025-12-06 05:35:56 1.9 22 9.6769 -84.9105 11.5 km al Sureste de Paquera de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-06 05:27:20 3.1 11 8.1134 -83.2701 30.7 km al Suroeste de Pavon de Puntarenas No olDbgMlMwp mapa
2025-12-06 03:32:19 2.7 27 8.065 -82.4481 40.9 km al Sur de - de Panama No olDbg mapa
2025-12-05 22:04:41 2.3 7 9.4764 -84.2508 1.3 km al Noroeste de Parrita de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 20:09:15 3.2 7 8.8742 -84.1118 49.1 km al Suroeste de Bahia Ballena de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 19:29:04 2.1 19 9.0284 -84.2617 41.3 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 18:08:05 2.5 114 10.4871 -84.4877 3.0 km al Noroeste de Florencia de Alajuela No olDbg mapa
2025-12-05 16:59:42 2.6 12 8.6026 -84.3818 71.2 km al Oeste de Sierpe de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2025-12-05 16:33:32 2.9 20 9.5801 -84.1322 4.4 km al Sur de San Carlos de San Jose No olDbg mapa
2025-12-05 15:26:37 2.2 34 9.6198 -84.159 3.5 km al Oeste de San Carlos de San Jose No olDbg mapa
2025-12-05 14:54:08 2.6 13 9.2505 -84.3465 26.4 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 14:52:00 1.9 14 9.3415 -84.3178 16.2 km al Suroeste de Parrita de Puntarenas No olDbgMwpMl mapa
2025-12-05 13:33:34 5.4 15 21.6397 -107.05 183.4 km al Suroeste de - de Mexico No ot mapa
2025-12-05 13:12:59 2.1 15 8.7403 -84.2332 56.4 km al Noroeste de Sierpe de Puntarenas No - mapa
2025-12-05 12:18:32 1.6 12 9.3226 -84.2152 10.1 km al Suroeste de Quepos de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 12:11:44 3.9 18 6.2711 -86.6196 404.1 km al Suroeste de Cobano de Puntarenas No orDbg mapa
2025-12-05 07:20:28 2.1 17 9.5132 -84.8559 26.2 km al Suroeste de Jaco de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 07:19:10 1.8 14 9.9255 -85.0558 1.8 km al Sureste de Lepanto de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 04:57:33 2.9 14 9.4851 -84.8597 28.1 km al Sureste de Cobano de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 04:40:22 2.1 55 9.4197 -83.989 3.1 km al Sureste de Savegre de Puntarenas No olDbg mapa
2025-12-05 04:25:33 0.7 6 9.9686 -83.7921 1.9 km al Suroeste de Santa Cruz de Cartago Si UNA:arnoMwpMl mapa
2025-12-05 03:10:48 2 101 10.1678 -84.2497 0.9 km al Sureste de San Roque de Alajuela No olDbg mapa